初始化项目:添加Mirserver游戏项目基础文件

This commit is contained in:
2025-11-30 11:26:55 +08:00
commit ff5e30622a
209 changed files with 1133538 additions and 0 deletions

203
Mir200/Envir/GuardList.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,203 @@
; <20><><EFBFBD><EFBFBD>վ<EFBFBD><D5BE><EFBFBD>ķ<EFBFBD><C4B7><EFBFBD>ʾ<EFBFBD><CABE>ͼ<EFBFBD><CDBC><EFBFBD><EFBFBD>:
;
; 7 0 1
; <20>I <20><> <20>J
; 6 <20><> <20><> <20><> 2
; <20>L <20><> <20>K
; 5 4 3
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><E6B6AB>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 390, 222 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 385, 327 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 361, 367 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 343, 360 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 374, 353 3
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 273, 211 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 278, 206 7
;----------------------------------
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 277, 317 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 281, 321 5
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>/<2F><><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 406, 186 1
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 404, 181 1
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 326, 211 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 329, 214 5
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 338, 251 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 342, 255 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 312, 281 : 5
;----------------------------------
;
;<3B>߽<EFBFBD><DFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>˴<EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 276, 602 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 283, 595 : 7
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>Ӵ<EFBFBD><D3B4><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>ɽ<EFBFBD><C9BD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>Ƕ<EFBFBD><C7B6><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 381, 339 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 365, 364 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 375, 348 : 3
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>Ƕ<EFBFBD><C7B6><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 374, 331 : 2
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 274, 349 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 278, 354 : 5
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 253, 299 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 259, 293 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 362, 318 : 1
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 347, 332 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 304, 324 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 312, 317 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 350, 314 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 328, 357 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 308, 345 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 297, 322 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 278, 336 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 276, 306 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 304, 287 : 4
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>ʡ<EFBFBD><CAA1><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 837, 657 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 831, 661 : 7
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>ǰ<EFBFBD><C7B0>ɳ<EFBFBD>Ϳ<EFBFBD>Ͽ<EFBFBD><CFBF>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 553, 383 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 552, 391 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 556, 383 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 555, 392 : 7
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y <20><><EFBFBD><EFBFBD>
;----------------------------------
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y <20><><EFBFBD><EFBFBD>
;----------------------------------
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 196, 349 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 201, 344 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 207, 352 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 203, 356 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 148, 300 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 153, 295 : 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 157, 302 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 153, 306 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 151, 345 : 1
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 157, 351 : 1
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 150, 359 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 146, 355 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 199, 296 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 204, 288 : 1
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 11 209, 293 : 1
;
;
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>ɽ<EFBFBD><C9BD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 2 490, 475 7
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 2 486, 481 7
<><C4A7><EFBFBD><EFBFBD>
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y <20><><EFBFBD><EFBFBD>
;----------------------------------
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 6 138, 182 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 6 142, 178 : 3
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 6 86, 178 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 6 92, 182 : 5
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 6 141, 124 : 1
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 6 135, 118 : 1
;----------------------------------
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>ɽׯ
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD> <20><><EFBFBD><EFBFBD> x y dir
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>߱<EFBFBD><DFB1><EFBFBD>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 17, 348 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 18, 348 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 19, 348 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 20, 348 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 21, 348 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 17, 350 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 18, 350 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 19, 350 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 20, 350 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 21, 350 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 17, 352 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 18, 352 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 19, 352 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 20, 352 : 2
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 0 21, 352 : 2
;<3B><>ħ<EFBFBD><C4A7>
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 254, 183 : 2
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 253, 184 : 2
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 252, 185 : 2
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 251, 186 : 2
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 250, 187 : 2
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 249, 188 : 2
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 257, 186 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 256, 187 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 255, 188 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 254, 189 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 253, 190 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 252, 191 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 257, 232 : 5
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 256, 231 : 5
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 255, 230 : 5
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 254, 229 : 5
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 253, 228 : 5
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 252, 227 : 5
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 250, 239 : 1
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 249, 238 : 1
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 248, 237 : 1
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 247, 236 : 1
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 246, 235 : 1
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 245, 234 : 1
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 189,245 : 3
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 188,246 : 3
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 187,247 : 3
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 186,248 : 3
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 185,249 : 3
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 184,250 : 3
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 193,249 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 192,250 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 191,251 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 190,252 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 189,253 : 7
<EFBFBD><EFBFBD>ħ<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 4 188,254 : 7
;<3B><><EFBFBD><EFBFBD>߱<EFBFBD><DFB1><EFBFBD>
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 426, 194 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 426, 195 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 432, 193 : 4
<EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> 3 432, 194 : 4